Beispiele der MIDI-Anwendung
- In Konfiguration A kann der VZ-1 als Master-Keyboard für die Steuerung einer anderen MIDI-Klangquelle (wie z.B. dem FZ-10m Sampler) verwendet werden. Sie können das VZ-1 Keyboard zur Steuerung der FZ-10M Sounds oder zum Spielen von beiden Sounds einsetzen.
| (Grafik folgt …) |
- In Konfiguration B kann der VZ-1 als Slave verwendet werden und wird von einem anderen MIDI-Gerät, wie z.B. eines Drumcomputers, angetrieben
| (Grafik folgt …) |
- In einer MIDI-Kette, wie der Konfiguration C, können mehrere MIDI-Geräte von einem Master-Gerät (Master-Keyboard, Sequenzer oder PC) aus gesteuert werden.
| (Grafik folgt …) |
Standard-Kommunikationsdaten
MIDI-Meldung / Modus | OP. MEM | NORMAL | COMBI | MUL. CH |
SEND | RECEIVE | SEND | RECEIVE | SEND | RECEIVE | SEND | RECEIVE |
Tasten-Tonhöhe, Note ON/OFF, Velocity | X | X | X | X | X | X | X | X |
After-Touch | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tonhöhenbeugung | X | X | X | X | X | X | X | X |
Definierbares Rad 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Definierbares Rad 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fußschalter | X | X | X | X | X | X | X | X |
Haupt-Lautstärke | X | X | X | X | X | X | X | X |
Portamento-Zeit | | X | | X | | X | | X |
Portamento ON/OFF | | X | | X | | X | | X |
Sustain-Pedal | X | X | X | X | X | X | X | X |
Beugungsbereich | | X | | X | | X | | X |
Programmänderung (*2) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Örtliche Steuerung ON/OFF | | X | | X | | X | | X |
Mono-Modus | | X | | X | | X | | X |
Poly-Modus | | X | | X | | X | | X |
System-exklusive Meldungen (SYSEX)
MIDI-Meldung / Modus | OP. MEM | NORMAL | COMBI | MUL. CH |
SEND | RECEIVE | SEND | RECEIVE | SEND | RECEIVE | SEND | RECEIVE |
Patch-Daten (*1) | | X | X | X | X | X | | X |
Operations-Daten (*2) | X | X | | | | | | |
Mehrkanalmodus-Daten (*3) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Abspeicher/ Lade-Daten (64 Sounds, 64 Operationsspeicher) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hauptstimmungsdaten | | X | | X | | X | | X |
Transponierdaten | | X | | X | | X | | X |
Modus-Änderungsdaten | | X | | X | | X | | X |
Kartenbank-Änderungsdaten | X | X | X | X | X | X | X | X |
Beugungsbereichdaten | | X | | X | | X | | X |
Systemexklusives ENDE | X | X | X | X | X | X | X | X |
Die Übertragung der obigen Daten (System-exklusive Meldungen) ist nur dann möglich, wenn MENU 3-04 EXCLUSIVE Parameter auf „ENA“ gestellt ist.
- *1: Wenn ein einziger Sound in dem NORMAL oder COMBI Spiel-Hilfsmodus übertragen wird, wird der Sound durch Drücken der A-H und 1-8 Tasten spezifiziert, nachdem er in den Compare/Recall Speicherbereich des empfangenden VZ-1 übertragen wird.
- < b>*2: Wenn einzelne Operationsdaten übertragen werden, wird die Operation durch Drücken der A-H und 1-8 Tasten spezifiziert, wonach sie in die NORMAL (1 Patch) oder COMBI (kombinierte Sounds) Arbeitsbereiche des empfangenden VZ-1 übertragen werden.
- *3: Wenn Mehrkanaldaten übertragen werden, werden die Daten durch Drücken der Mehrkanalmodustaste spezifiziert.